Class | Subject | Title | Year | File |
---|---|---|---|---|
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2022, 1st Sem (CBCS), ASM-AE-1014 | 2022 | View |
BA - | ASSAMESE | 2022, 1st Sem (CBCS), ASM-HG-RC-1016 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | BENGALI | 2022, 1st Sem (CBCS), BEN-AE-1014 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2022, 1st Sem (CBCS), ECO-HG-RC-1016 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2022, 1st Sem (CBCS), ENG-AE-1014 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2022, 1st Sem (CBCS), ENG-HG-RC-1016-1026 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2022, 1st Sem (CBCS), GGY-HG--RC-1016 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | HINDI | 2022, 1st Sem (CBCS), HIN-AE-1014 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2022, 1st Sem (CBCS), HIS-HG-RC-1O16 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | PHILOSOPHY | 2022, 1st Sem (CBCS), PHI-HG-RC-1016 | 2022 | View |
BA - | POLITICAL SCIENCE | 2022, 1st Sem (CBCS), POL-HC-1026 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | POLITICAL SCIENCE | 2022, 1st Sem (CBCS), POL-HG-RC-1016 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2022, 3rd Sem (CBCS), ASM-HC-3016 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2022, 3rd Sem (CBCS), ASM-HC-3026 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2022, 3rd Sem (CBCS), ASM-HC-3036 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ECONOMICS | 2022, 3rd Sem (CBCS), ECO-HC-3016 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ECONOMICS | 2022, 3rd Sem (CBCS), ECO-HC-3026 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ECONOMICS | 2022, 3rd Sem (CBCS), ECO-HC-3036 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | EDUCATION | 2022, 3rd Sem (CBCS), EDU-HC-3016 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | EDUCATION | 2022, 3rd Sem (CBCS), EDU-HC-3026 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | EDUCATION | 2022, 3rd Sem (CBCS), EDU-HC-3036 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2022, 3rd Sem (CBCS), ENG-HC-3016 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2022, 3rd Sem (CBCS), ENG-HC-3026 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2022, 3rd Sem (CBCS), ENG-HC-3036 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | POLITICAL SCIENCE | 2022, 3rd Sem (CBCS), POL-HC-3016 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | POLITICAL SCIENCE | 2022, 3rd Sem (CBCS), POL-HC-3026 | 2022 | View |
BA - 3RD SEM | POLITICAL SCIENCE | 2022, 3rd Sem (CBCS), POL-HC-3036 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | PHILOSOPHY | 2022, 1st Sem (CBCS), PHI-HC-1026 | 2022 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2017, 1st Sem ASM L | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2017, 1st Sem ASM M 1, Paper 1.1 | 2017 | View |
BA - | ASSAMESE | 2017, 1st Sem ASM M 2, Paper 1.2 | 2017 | View |
BA - | ASSAMESE | 2017, 1st Sem ASM-MIL | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2017, 3rd Sem ASM L | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM L 2, Paper 6.2 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2019, 1st Sem (CBCS), ASM-RCHG-1016 | 2019 | View |
BA - | ASSAMESE | 2019, 1st Sem ASM L (O) | 2019 | View |
BA - | ASSAMESE | 2019, 1st Sem ASM M 1 (O), Paper 1.1 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2019, 1st Sem ASM M 2 (O), Paper 1.2 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2019, 1st Sem ASM MIL (O) | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | ASSAMESE | 2017, 2nd Sem ASM M 2, Paper 2.2 | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | ASSAMESE | 2017, 2nd Sem ASM M 1, Paper 2.1 | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | ASSAMESE | 2017, 2nd Sem ASM L | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | ASSAMESE | 2017, 2nd Sem ASM MIL | 2017 | View |
BA - | ASSAMESE | 2019, 1st Sem (CBCS) ASM HC 1 | 2019 | View |
BA - | ASSAMESE | 2019, 1st Sem (CBCS) ASM HC 2 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2019, 1st Sem (CBCS) ASM-AE | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ASSAMESE | 2019, 1st Sem (CBCS) ASM-RC HG | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | ASSAMESE | 2019, 2nd Sem ASM L | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | ASSAMESE | 2019, 2nd Sem ASM MIL | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2017, 3rd Sem ASM M1, Paper 3.1 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2017, 3rd Sem ASM M2, Paper 3.2 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2017, 3rd Sem ASM | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2017, 3rd Sem ASM | 2017 | View |
BA - 4TH SEM | ASSAMESE | 2017, 4th Sem ASM L | 2017 | View |
BA - | ASSAMESE | 2017, 4th Sem ASM M 1, Paper 4.1 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2019, 3rd Sem ASM L | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2019, 3rd Sem ASM M 1, Paper 3.1 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2019, 3rd Sem ASM M 2 Paper 3.2 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ASSAMESE | 2019, 3rd Sem ASM MIL | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | ASSAMESE | 2017, 4th Sem ASM M 2, Paper 4.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM L 1, Paper 5.1 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM L 2, Paper 5.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM M 1, Paper 5.1 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM M 2, Paper 5.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM M 3, Paper 5.3 | 2017 | View |
BA - 4TH SEM | ASSAMESE | 2019, 4th Sem ASM L | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | ASSAMESE | 2019, 4th Sem ASM M 1, Paper 4.1 | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | ASSAMESE | 2019, 4th Sem ASM M 2, Paper 4.2 | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | ASSAMESE | 2019, 4th Sem ASM MIL | 2019 | View |
BA - | ASSAMESE | 2017, 4th Sem ASM M 2, Paper 4.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM M 4, Paper 5.4 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM M 5, Paper 5.5 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2017, 5th Sem ASM M 6, Paper 5.6 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM L 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM L 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM M 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM M 3, Paper 5.3 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM M 4, Paper 5.4 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM M 5, Paper 5.5 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM M 6, Paper 5.6 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 1, Paper 6.1 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 2, Paper 6.2 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 3, Paper 6.3 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 4, Paper 6.4 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 5, Paper 6.5 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 6, Paper 6.6 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ASSAMESE | 2019, 5th Sem ASM M 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2019, 6th Sem ASM L 1, Paper 6.1 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2019, 6th Sem ASM L 2, Paper 6.2 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 4 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM L 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2017, 6th Sem ASM M 4 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM L 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM L 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM M 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM M 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM M 3, Paper 6.3 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM M 4, Paper 6.4 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM M 5, Paper 6.5 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ASSAMESE | 2020, 6th Sem ASM M 6, Paper 6.6 | 2020 | View |
BA - 2ND SEM | HISTORY | 2017, 2nd Sem HIS M 2, Paper 2.2 | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | HISTORY | 2017, 2nd Sem HIS M 1, Paper 2.1 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2017, 1st Sem ENG M 2, Paper 1.2 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem ALT ENG (O) | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2017, 1st Sem ENG | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem CBCS ENG-AE, Paper ENG-AE-1014 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem ENG L 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem ENG M 1 (O), Paper 1.1 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem ENG M 2 (O), Paper 1.2 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem ENG (O) | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | ENGLISH | 2017, 2nd Sem ALT ENG | 2017 | View |
BA - | ENGLISH | 2017, 2nd Sem ENG M 2, Paper 2.2 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2017, 3rd Sem ALT ENG | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2017, 3rd Sem ENG M 1, Paper 3.1 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2017, 3rd Sem ENG M 2, Paper 3.2 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem CBCS ENG HC 1, Paper ENG-HC 1 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem CBCS ENG HC 1, Paper ENG-HC-1016 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ENGLISH | 2019, 1st Sem CBCS ENG-CC, Paper ENG-CC-1016 | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | ENGLISH | 2017, 4th Sem ALT ENG | 2017 | View |
BA - 4TH SEM | ENGLISH | 2017, 4th Sem ENG M 2, Paper 4.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2017, 5th Sem ENG M 1, Paper 5.1 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2017, 5th Sem ENG M 2, Paper 5.2 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2019, 3rd Sem ALT ENG | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2019, 3rd Sem ENG L | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2019, 3rd Sem ENG M 1, Paper 3.1 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | ENGLISH | 2019, 3rd Sem ENG M 2, Paper 3.2 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG L 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2017, 5th Sem ENG M 3, Paper 5.3 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2017, 5th Sem ENG M 4, Paper 5.4 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2017, 5th Sem ENG M 5, Paper 5.5 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2017, 5th Sem ENG M 6, Paper 5.6 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG M 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG M 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG M 3, Paper 5.3 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG M 4, Paper 5.4 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG M 5, Paper 5.5 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG M 6, Paper 5.6 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2017, 6th Sem ENG M 2, Paper 6.2 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2017, 6th Sem ENG M 3, Paper 6.3 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2017, 6th Sem ENG M 4, Paper 6.4 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | ENGLISH | 2019, 5th Sem ENG L 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2019, 6th Sem ENG M 1, Paper 6.1 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2019, 6th Sem ENG M 2, Paper 6.2 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2019, 6th Sem ENG M 3, Paper 6.3 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2019, 6th Sem ENG M 4, Paper 6.4 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2019, 6th Sem ENG M 5, Paper 6.5 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2019, 6th Sem ENG M 6, Paper 6.6 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2017, 6th Sem ENG M 4, Paper 6.4 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2017, 6th Sem ENG M 5, Paper 6.5 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2017, 6th Sem ENG M 6, Paper 6.6 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG L 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG L 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG M 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG M 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG M 3, Paper 6.3 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG M 4, Paper 6.4 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG M 5 (A, B, C, D, E, F), Paper 6.5 | 2020 | View |
HS - 2ND YEAR | ALTERNATIVE ENGLISH | 2019, H.S 29T ALTE | 2019 | View |
HS - 2ND YEAR | ENGLISH | 2019, H.S 19E ENGL | 2019 | View |
HS - 2ND YEAR | ALTERNATIVE ENGLISH | 2019, H.S 19E ALTE | 2019 | View |
HS - 2ND YEAR | ALTERNATIVE ENGLISH | 2017, H.S 17E ALTE | 2017 | View |
HS - 2ND YEAR | ALTERNATIVE ENGLISH | 2017, H.S 27T ALTE | 2017 | View |
HS - 2ND YEAR | ALTERNATIVE ENGLISH | 2019, H.S 19E ENGL | 2019 | View |
HS - 2ND YEAR | ENGLISH | 2019, H.S T ENGL | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | ENGLISH | 2020, 6th Sem ENG M 6 (A, B, C, D, E, F), Paper 6.6 | 2020 | View |
BA - 4TH SEM | HISTORY | 2017, 4th Sem HIS M 1, Paper 4.1 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | HISTORY | 2017, 3rd Sem HIS | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | HISTORY | 2017, 3rd Sem HIS M 2, Paper 3.2 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | HISTORY | 2017, 3rd Sem HIS M 1, Paper 3.1 | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | HISTORY | 2017, 2nd Sem HIS M 1, Paper 2.1 | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | HISTORY | 2017, 2nd Sem HIS M 2, Paper 2.2 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2017, 1st Sem HIS | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | HISTORY | 2017, 2nd Sem HIS | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2019, 1st Sem CBCS HIS HC 1, Paper HIS-HC-1016 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2019, 1st Sem CBCS HIS HC 2, Paper HIS-HC-1026 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2019, 1st Sem CBCS HIS-RC HG | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2019, 1st Sem HIS (O) | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2019, 1st Sem HIS M 1 (O), Paper 1.1 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | HISTORY | 2019, 1st Sem HIS M 2 (O), Paper 1.2 | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | HISTORY | 2017, 4th Sem HIS | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | HISTORY | 2019, 3rd Sem HIS M 1, Paper 3.1 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | HISTORY | 2019, 3rd Sem HIS M 2, Paper 3.2 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | HISTORY | 2019, 3rd Sem HIS | 2019 | View |
BA - 4TH SEM | HISTORY | 2017, 4th Sem HIS M 2, Paper 4.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2017, 5th Sem HIS 1, Paper 5.1 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2017, 5th Sem HIS 2 (A, B), Paper 5.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS 2 (A, B), Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2017, 6th Sem HIS 1, Paper 6.1 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2017, 6th Sem HIS 2, Paper 6.2 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2017, 6th Sem HIS M 1, Paper 6.1 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2017, 6th Sem HIS M 2, Paper 6.2 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2017, 6th Sem HIS M 4, Paper 6.4 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2017, 6th Sem HIS M 5, Paper 6.5 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS M 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS M 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS M 3, Paper 5.3 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS M 4, Paper 5.4 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS M 5, Paper 5.5 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | HISTORY | 2019, 5th Sem HIS M 6, Paper 5.6 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS M 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS M 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS M 3, Paper 6.3 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS M 4, Paper 6.4 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | HISTORY | 2020, 6th Sem HIS M 5, Paper 6.5 | 2020 | View |
BA - 2ND YEAR | HISTORY | 2017, H.S 27T HIST | 2017 | View |
BA - 2ND YEAR | HISTORY | 2019, H.S 19 E-HIST | 2019 | View |
BA - 2ND YEAR | HISTORY | 2019, H.S 29T HIST | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2017, 1st Sem GGY M 1, Paper 1.1 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2017, 1st Sem GGY M 2, Paper 1.2 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2017, 1st Sem GGY | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | GEOGRAPHY | 2017, 2nd Sem GGY | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem CBCS GGY HC 1, Paper GGY-HC-1016 | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem CBCS GGY HC 2, Paper GGY-HC-1026 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem GGY (O) | 2019 | View |
BA - | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem GGY HG RC-1, Paper GGY-HG-1016 GGY-RC-1016 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem GGY M 1 (O), Paper 1.1 | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | GEOGRAPHY | 2017, 2nd Sem GGY M 1, Paper 2.1 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem GGY M 2 (O), Paper 1.2 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | GEOGRAPHY | 2019, 1st Sem GGY M 2 (O), Paper 1.2 | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | GEOGRAPHY | 2017, 2nd Sem GGY M 2, Paper 2.2 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | GEOGRAPHY | 2017, 3rd Sem GGY M 1, Paper 3.1 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | GEOGRAPHY | 2017, 3rd Sem GGY M 2, Paper 3.2 | 2017 | View |
BA - 4TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 4th Sem GGY M 1, Paper 4.1 | 2017 | View |
BA - 4TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 4th Sem GGY M 2, Paper 4.2 | 2017 | View |
BA - 4TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 4th Sem GGY | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | GEOGRAPHY | 2019, 3rd Sem GGY M 1, Paper 3.1 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | GEOGRAPHY | 2019, 3rd Sem GGY M 2, Paper 3.2 | 2019 | View |
BA - 3RD SEM | GEOGRAPHY | 2019, 3rd Sem GGY | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 5th Sem GGY M 1, Paper 5.1 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 5th Sem GGY M 2, Paper 5.2 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 5th Sem GGY M 3, Paper 5.3 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 5th Sem GGY M 4, Paper 5.4 | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 5th Sem GGY | 2017 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2019, 5th Sem GGY M 1, Paper 5.1 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2019, 5th Sem GGY M 2, Paper 5.2 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2019, 5th Sem GGY M 3, Paper 5.3 | 2019 | View |
BA - 5TH SEM | GEOGRAPHY | 2019, 5th Sem GGY M 4, Paper 5.4 | 2019 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 6th Sem GGY M 1, Paper 6.1 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 6th Sem GGY M 2, Paper 6.2 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 6th Sem GGY M 3, Paper 6.3 | 2017 | View |
BA - | GEOGRAPHY | 2017, 6th Sem GGY M 4, Paper 6.4 | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2017, 6th Sem GGY | 2017 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2020, 6th Sem GGY M 1, Paper 6.1 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2020, 6th Sem GGY M 2, Paper 6.2 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2020, 6th Sem GGY M 3, Paper 6.3 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2020, 6th Sem GGY M 4, Paper 6.4 | 2020 | View |
BA - 6TH SEM | GEOGRAPHY | 2020, 6th Sem GGY | 2020 | View |
HS - 2ND YEAR | GEOGRAPHY | 2017, H.S 17 E-GEOG | 2017 | View |
HS - 2ND YEAR | GEOGRAPHY | 2019, H.S 19 E-GEOG | 2019 | View |
HS - 2ND YEAR | GEOGRAPHY | 2019, H.S GEOG | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2017, 1st Sem ECO M 1, Paper 1.1 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2017, 1st Sem ECO M 2, Paper 1.2 | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2017, 1st Sem ECO | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | ECONOMICS | 2017, 2nd Sem ECO | 2017 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2019, 1st Sem CBCS ECO HC 1, Paper ECO-HC-1016 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2019, 1st Sem CBCS ECO HC 2, Paper ECO-HC-1026 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2019, 1st Sem CBCS ECO-RC HG, Paper ECO-RC HG-1016 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2019, 1st Sem ECO (O) | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2019, 1st Sem ECO M 1 (O), Paper 1.1 | 2019 | View |
BA - 1ST SEM | ECONOMICS | 2019, 1st Sem ECO M 2 (O), Paper 1.2 | 2019 | View |
BA - 2ND SEM | ECONOMICS | 2017, 2nd Sem ECO M 1, Paper 2.1 | 2017 | View |
BA - 2ND SEM | ECONOMICS | 2017, 2nd Sem ECO M 2, Paper 2.2 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ECONOMICS | 2017, 3rd Sem ECO M 1, Paper 3.1 | 2017 | View |
BA - 3RD SEM | ECONOMICS | 2017, 3rd Sem ECO M 2, Paper 3.2 | 2017 | View |
